4,50l (CHF 13.32/l)
Das Set
Dieses Set enthält 6 ProdukteÜber den Wein
Awards
93
Wine in Black
Wine in Black
Manchmal ist ein guter Grauburgunder alles, was man braucht zum Glücklichsein, nicht mehr und nicht weniger. Für solch einen genussvollen Einsatz ist dieser lebhafte, aromatische Wein der Pfälzer Bauer-Brüder wie gemacht. Alle anderen Helden können einpacken!
GOLD
BWT
Berlin Wine Trophy
Fact Sheet
Artikelnummer | 168381 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 13,00 % vol |
Restsäure (g) | 6,40 g/l |
Restsüsse (g) | 5,40 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Emil Bauer |
Adresse | Abfüller: Weinhaus Emil Bauer, Walsheimerstrasse 18, DE-76829 Nussdorf |
Über den Wein
Awards
96
Wine in Black
Wine in Black
Markus Pfaffmann ist einfach ein Meister auf seinem Gebiet, wie man an seinen gebiets- und sortentypischen Weinen schmecken kann. Da ist es kaum verwunderlich, dass ihn Eichelmann, Vinum und Gault&Millau mit je 3 Sternen bzw. Trauben an der Pfälzer Gebietsspitze sehen. Diese vielschichtige, fein komponierte Réserve zeigt, warum er es verdient hat. Harmonische, vielseitige Trinkfreude nicht ohne Anspruch!
GOLD
BWT
Berlin Wine Trophy
Fact Sheet
Artikelnummer | 168385 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | schmelzig & elegant |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 13,50 % vol |
Restsäure (g) | 6,00 g/l |
Restsüsse (g) | 5,70 g/l |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Karl Pfaffmann |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Karl Pfaffmann, Allmendstrasse 1, DE-76833 Walsheim |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Wine in Black
Der Nahe-Winzer Georg Rumpf zählt mit je 4 Sternen von Eichelmann und Vinum zu den besten seiner Zunft in Deutschland. Auch Gault&Millau dekoriert den Betrieb für seine qualitätvollen Weine mit 4 Trauben. Dieser Grauburgunder gibt den Weinführern vollkommen recht!
Fact Sheet
Artikelnummer | 168743 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Nahe |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
Restsäure (g) | 5,80 g/l |
Restsüsse (g) | 3,70 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Kruger-Rumpf |
Adresse | Abfüller: Weingut Kruger-Rumpf, Rheinstrasse 47, DE-55424 Münster-Sarmsheim |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
Jakob Schneider ist „längst in der absoluten Spitze des Anbaugebiets Nahe angekommen“, unterstreicht Weinführer Vinum und listet das Weingut völlig zu Recht mit 4 von 5 Sternen. Eindrucksvoll gute Qualität zum erfreulich kleinen Preis!
GOLD
FWT
Frankfurt Wine Trophy
Fact Sheet
Artikelnummer | 170924 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Nahe |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 13,00 % vol |
Restsäure (g) | 6,10 g/l |
Restsüsse (g) | 3,70 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Jakob Schneider |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Jakob Schneider, Winzerstrasse 15, 55585 Niederhausen |
Über den Wein
Awards
95
Wine in Black
Wine in Black
Winzer und Önologe Konrad Salwey führt den badischen Familienbetrieb in 3. Generation und nutzt seine Lagen am badischen Kaiserstuhl exzellent, um terroirtypische Burgunderweine wie diesen unvergleichlichen Grauburgunder zu erzeugen.
Fact Sheet
Artikelnummer | 173079 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Baden |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
Restsäure (g) | 6,00 g/l |
Restsüsse (g) | 1,50 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Salwey |
Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Weingut Salwey, Kirchweg 11, DE-79235 Vogtsburg |
Über den Wein
Awards
95
Wine in Black
Wine in Black
Mehr Burgund geht fast nicht in Deutschland! So sieht es zumindest der Falstaff. Und wir schließen uns diesem Urteil vorbehaltlos an. Friedrich Becker ist ein Ausnahme-Talent, seine Weine eine Offenbarung.
Fact Sheet
Artikelnummer | 176630 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,00 % vol |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Friedrich Becker |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Friedrich Becker, Hauptstrasse 29, DE-76889 Schweigen-Rechtenbach |