4,50l (CHF 13.32/l)
Das Set
Diese 6 Weine sind enthalten.
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black

Die Nahe ist berühmt für die Zartheit und Eleganz ihrer Weine und dieser Grauburgunder macht da keine Ausnahme. Eine sehr schöne, filigrane Frucht verschmilzt mit nussigen Nuancen und einer ganz zarten Kräuternote im Hintergrund. Die Weinsäure ist elegant-zurückhaltend und gibt dem Wein einen schönen Schmelz.
Fact Sheet
Artikelnummer | 168740 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Nahe |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
VDP Klassifikation | VDP.GUTSWEIN |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
Restsäure (g) | 5,30 g/l |
Restsüsse (g) | 3,40 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Kruger-Rumpf |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Kruger-Rumpf, Rheinstrasse 47, DE-55424 Münster-Sarmsheim |

Über den Wein
Awards
95
Wine in Black

Es war schon faszinierend, den steilen Aufstieg des Weinguts Bischel mitanzusehen: 2019 in den Verband Deutscher Prädikatsweingüter aufgenommen, 2020 von Eichelmann als „Weingut des Jahres“ für die beste Weißwein-Kollektion ausgezeichnet. Und bei Weinen wie dem ‚vom Urgestein‘ spürt man, dass es immer weiter nach oben geht!
Fact Sheet
Artikelnummer | 172506 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Rheinhessen |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
VDP Klassifikation | VDP.GUTSWEIN |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
Restsäure (g) | 6,50 g/l |
Restsüsse (g) | 4,50 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Bischel |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Bischel, Sonnenhof 15, DE-55437 Appenheim |

Über den Wein
Awards
95
Wine in Black

Winzer und Önologe Konrad Salwey führt den badischen Familienbetrieb in 3. Generation und nutzt seine Lagen am badischen Kaiserstuhl exzellent, um terroirtypische Burgunderweine wie diesen unvergleichlichen Grauburgunder zu erzeugen.
Fact Sheet
Artikelnummer | 173079 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Baden |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
Restsäure (g) | 6,00 g/l |
Restsüsse (g) | 1,50 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Salwey |
Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Weingut Salwey, Kirchweg 11, DE-79235 Vogtsburg |

Über den Wein
Awards
96
Wine in Black

Mit diesem hochwertigen Weißwein kann man ein Stück Pfalz kosten, denn Inhaber Philipp David Catoir liegt es besonders am Herzen, die Herkunft seiner Weine erlebbar zu machen. Nicht umsonst genießt das Pfälzer VDP-Weingut Müller-Catoir einen hervorragenden Ruf: Kritikerpapst Robert Parker etwa zählt es mit der Höchstwertung von 5 Sternen zu den besten Produzenten der Welt!
Fact Sheet
Artikelnummer | 175272 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
VDP Klassifikation | VDP.GUTSWEIN |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
Restsäure (g) | 6,00 g/l |
Restsüsse (g) | 2,50 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Bio | Bio |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Müller-Catoir |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Müller-Catoir, Mandelring 25, DE-67433 Neustadt an der Weinstrasse |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

4 rote Trauben bei Gault&Millau sowie 4 Sterne bei Eichelmann und Falstaff belegen, dass das Pfälzer Weingut Reichsrat von Buhl zu Deutschlands besten Erzeugern gehört. Auf die Burgundersorten versteht sich der traditionsreiche Betrieb besonders – und dafür ist dieser Wein das beste Beispiel.
Fact Sheet
Artikelnummer | 177307 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,00 % vol |
Restsäure (g) | 6,30 g/l |
Restsüsse (g) | 4,10 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Reichsrat von Buhl |
Adresse | Abfüller: Weinmanufaktur Reichsrat von Buhl GmbH, Weinstrasse 18, DE-67146 Deidesheim |

Über den Wein
Awards
92
Wine in Black

Mit 3 roten Trauben bei Gault&Millau gehört das traditionsreiche Familienweingut Emil Bauer zur Pfälzer Gebietsspitze. Das Erfolgsrezept der Bauer-Brüder: großes Können als Winzer, unbeirrbare Haltung und dazu eine ordentliche Prise Marketing-Witz. Immer wieder eine Freude!
Fact Sheet
Artikelnummer | 184459 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2024 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
Restsäure (g) | 6,30 g/l |
Restsüsse (g) | 7,10 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Emil Bauer |
Adresse | Abfüller: Weinhaus Emil Bauer, Walsheimerstrasse 18, DE-76829 Nussdorf |