9,00l (CHF 13.33/l)
Das Set
Dieses Set enthält 12 ProdukteÜber den Wein
Awards
95
Wine in Black
Wine in Black
Im Zusammenspiel mit den unterschiedlichen Böden entstehen hier Weine der Extraklasse. Genau davon profitieren auch die Trauben für den Chardonnay. Dieser Anden-Hochgenuss ist unser großer Geheimtipp, wenn man viel Eleganz zum äußersten fairen Preis im Glas haben möchte!
92
Vinous
Vinous by Antonio Galloni
The 2022 Chardonnay Guarda comes from Gualtallary in the Uco Valley. It was 50% aged in barrels for up to 12 months. Green in the glass with a yellow sheen. The enticing nose offers hazelnut and ginger notes with hints of pear, mint, and creamed corn, all over a bed of oak. The palate has an indulgent creaminess with refreshing, tart acidity brings an edge. A freshly-bottled mountain Chardonnay that will evolve over time, rounding out whatever roughness remains.
Fact Sheet
Artikelnummer | 161863 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Land | Argentinien |
Region | Mendoza |
Jahrgang | 2022 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 13,50 % vol |
Restsäure (g) | 6,20 g/l |
Restsüsse (g) | 1,80 g/l |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | 2030 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Bodega Lagarde |
Adresse | Abfüller: Lagarde S.A., San Martin 1745, AR-5507 Luján de Cuyo |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Wine in Black
Der ‚Swan's Flight‘ verkörpert perfekt den typischen Charakter der Region und bereichert stets das Glas mit Freude und Frische. Mit diesem Schätzchen kann man absolut nichts falsch machen!
GOLD
BWT
Berlin Wine Trophy
Fact Sheet
Artikelnummer | 163279 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Land | Neuseeland |
Region | Marlborough |
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 13,00 % vol |
Restsäure (g) | 6,80 g/l |
Restsüsse (g) | 3,90 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Georges Michel |
Adresse | Abfüller: D-RP 907 151, Vertrieb durch Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
Bei Sidewood genießt der Sauvignon Blanc besondere Aufmerksamkeit. Ganze zwei Wochen werden die Trauben gelesen, um eine optimale Reife zu erreichen. Das hat sich gelohnt, wie man an Aroma und Struktur des Weines, aber auch an der 93-Punkte-Bewertung erkennen kann.
93
James Halliday
James Halliday
Picked over a two-week span, harvested from individual rows. No SO2 added to bins and taken to the winery cool room within an hour of harvest. Pressed using only free-run juice, then extended lees contact in tank. Classic citrus and green apple flavours.
Fact Sheet
Artikelnummer | 165269 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Land | Australien |
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 11,50 % vol |
Restsäure (g) | 3,10 g/l |
Restsüsse (g) | 2,40 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | 2029 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Sidewood Estate |
Adresse | Abfüller: Sidewood Estate, 92 Mappinga Road, AU-5243 Oakbank |
Über den Wein
Awards
96
Wine in Black
Wine in Black
Was für ein spektakulärer Erfolg: Da stellt sich die Cantine San Marzano mit ihrem ‚Edda‘ dem Altmeister der italienischen Weinkritik Luca Maroni. Der verkostet den Bianco gegen eine ganze Phalanx an Konkurrenten und holt dann seine Höchstnote raus: 99 Punkte! Damit hat die Cantina wohl nach ihrem roten ‚Sessantanni‘ den nächsten Kultwein am Start. Und in der Tat werden hier alle Register hochkarätiger Weinbereitung gezogen: kalkhaltige Böden, sorgfältige Handlese, Gärung in französischer Eiche und langes Hefelager. Das alles ergibt einen Weißwein, der gekonnt zwischen cremiger Fülle, mineralischer Finesse und fruchtiger Eleganz changiert. Damit hat sich der ‚Edda‘ die Bestnote absolut verdient!
99
Luca Maroni
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
Fact Sheet
Artikelnummer | 167988 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Land | Italien |
Region | Apulien |
Jahrgang | 2022 |
Wein-Prädikat | IGP |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | charaktervoll & aussdrucksstark |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 14,00 % vol |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | 2028 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Cantine San Marzano |
Adresse | Abfüller: Cantine San Marzano, Via Monsignor Bello 9, IT-74020 San Marzano di San Giuseppe (TA) |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Wine in Black
Scheu? Mitnichten! Die Scheurebe ist nur dem Namen nach zurückhaltend und macht mit ihrem charmanten Spiel der Aromen und zwischen Süße und Säure richtig Spaß im Glas! Der Wein tritt spritzig, frisch und saftig auf und verführt mit einer wunderbar zugänglichen, unkomplizierten Art. Unbedingt einen Blick wert!
Fact Sheet
Artikelnummer | 168146 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Scheurebe |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,00 % vol |
Restsäure (g) | 6,60 g/l |
Restsüsse (g) | 6,70 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Emil Bauer |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weinhaus Emil Bauer, Walsheimerstrasse 18, DE-76829 Nussdorf |
Über den Wein
Awards
96
Wine in Black
Wine in Black
Markus Pfaffmann ist einfach ein Meister auf seinem Gebiet, wie man an seinen gebiets- und sortentypischen Weinen schmecken kann. Da ist es kaum verwunderlich, dass ihn Eichelmann, Vinum und Gault&Millau mit je 3 Sternen bzw. Trauben an der Pfälzer Gebietsspitze sehen. Diese vielschichtige, fein komponierte Réserve zeigt, warum er es verdient hat. Harmonische, vielseitige Trinkfreude nicht ohne Anspruch!
GOLD
BWT
Berlin Wine Trophy
Fact Sheet
Artikelnummer | 168385 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | schmelzig & elegant |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 13,50 % vol |
Restsäure (g) | 6,00 g/l |
Restsüsse (g) | 5,70 g/l |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Karl Pfaffmann |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Karl Pfaffmann, Allmendstrasse 1, DE-76833 Walsheim |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Wine in Black
Kaum ein italienischer Weißwein ist erfolgreicher als der Lugana. Und es wundert uns nicht, verkörpert dieser Weißwein doch so viel vom italienischen Lebensgefühl, bietet viel Frucht und eine Frische, die an eine Brise vom Gardasee erinnert. Der ‚Cinque Isole‘ ist ein Fest für Lugana-Freunde!
Fact Sheet
Artikelnummer | 171283 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Trebbiano di Lugana |
Land | Italien |
Region | Venetien |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | DOP |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
Restsäure (g) | 6,00 g/l |
Restsüsse (g) | 9,50 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Cinque Isole |
Adresse | Abfüller: International Wine Group, Via Don Cesare Biasi 13a, IT-37029 San Pietro (VR) |
Über den Wein
Awards
95
Wine in Black
Wine in Black
Diese Reserve ist eine wahre Offenbarung für Chardonnay-Liebhaber. Die saftige Frucht, die cremige Textur und die feine Holznote zeugen von einer meisterhaften Vinifikation. Dieser Wein vereint den burgundischen Stil mit einer südfranzösischen Signatur und überzeugt mit Ausgewogenheit und Eleganz.
Fact Sheet
Artikelnummer | 171832 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Land | Frankreich |
Region | Languedoc-Roussillon |
Appellation | Pays d’Oc |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | IGP |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | schmelzig & elegant |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 13,50 % vol |
Restsäure (g) | 5,80 g/l |
Restsüsse (g) | 2,50 g/l |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Ink'd |
Adresse | Abfüller: Les Producteurs Réunis, 112 Route Nationale, FR-34360 Cébazan |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
Frederic Garrabou, der Winzer hinter Pure Altitude, hat sich beim Reisen von den Weinbautechniken der Neuen Welt inspirieren zu lassen. Als er nach Frankreich zurückkehrte, war er sicher: Er wollte in seiner Heimatregion Languedoc-Roussillon Weine mit Charakter erzeugen – das ist ihm gelungen. Klare Empfehlung!
90
James Suckling
James Suckling
Juicy, fruity and succulent, with aromas of spiced apples, baked pears and sweet spices. Medium-bodied with a delicious core of apples and fresh lemons on the palate and a refreshing, mouthwatering finish.
Fact Sheet
Artikelnummer | 173191 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Land | Frankreich |
Region | Languedoc-Roussillon |
Appellation | Haute Vallée de l’Aude |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | IGP |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | charaktervoll & aussdrucksstark |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 11,00 % vol |
Restsäure (g) | 7,10 g/l |
Restsüsse (g) | 3,60 g/l |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Pure Altitude |
Adresse | Abfüller: ALG. W, par EMB34341B, FR-11000 Carcassonne |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Wine in Black
Der Erwin Sabathi ist auch im Jahrgang 2023 ein Meisterwerk: ein bemerkenswerter Wein, der die Reinheit und Frische der Sauvignon Blanc-Traube perfekt einfängt. Die Vinifikation dieses Weins ist geprägt von Präzision und Sorgfalt, was sich in seiner lebhaften Fruchtigkeit und seiner ausgezeichneten Struktur widerspiegelt. Grandios!
Fact Sheet
Artikelnummer | 174241 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Land | Österreich |
Region | Südsteiermark |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | DAC |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,00 % vol |
Restsäure (g) | 6,10 g/l |
Restsüsse (g) | 0,30 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Bio | Bio |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Erwin Sabathi |
Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Erwin Sabathi GmbH, Pössnitz 48, AT-8463 Leutschach |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
Ein weiterer Lieblingswein von Müller-Catoir. Was das Team hier Jahr für Jahr abliefert ist spitze. Der Riesling vibriert vor lebendiger Mineralik und zeigt dazu viel gelbe Frucht und eine spritzige Säure.
Fact Sheet
Artikelnummer | 175273 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
Restsäure (g) | 7,00 g/l |
Restsüsse (g) | 3,60 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Bio | Bio |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Müller-Catoir |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Müller-Catoir, Mandelring 25, DE-67433 Neustadt an der Weinstrasse |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
Die Vinifikation dieses Weines zielt darauf ab, den typischen Grünen Veltliner in der Charakteristik des Kremstals zum Ausdruck zu bringen. Die Kremser Winzer verbinden auf vorbildliche Weise traditionelle Herstellungsmethoden mit den Techniken ihres brandneuen Kellers!
92
A la Carte
A la Carte
jugendliche Farbe, nuanciertes Bukett, Honigmelone, kandierte Birne und Mandeln, Antipasti-Noten, Gewürznelke, kräftiger Wein, harmonischer Trinkfluss, fruchtiger Schmelz im Abgang
91
Falstaff
Falstaff
Medium golden yellow, silver reflections. Delicate yellow tropical fruit, some mango, a hint of apricot, delicate blossom honey and orange zest. Powerful, juicy, fine fruit sweetness, pleasant acid structure, meadow herbs on the finish, mineral aftertaste.
Fact Sheet
Artikelnummer | 179998 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Land | Österreich |
Region | Kremstal |
Jahrgang | 2022 |
Wein-Prädikat | DAC |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 13,50 % vol |
Restsäure (g) | 5,50 g/l |
Restsüsse (g) | 3,60 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | 2029 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Winzer Krems |
Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Winzer Krems eG, Sandgrube 13, AT-3500 Krems |