4,50l (CHF 26.44/l)
Das Set
Dieses Set enthält 6 ProdukteÜber den Wein
Awards
96
Wine in Black
Wine in Black
Die sorgfältige Handarbeit bei der Ernte und Vinifikation zeigt sich deutlich in der Reinheit und Frische dieses Weins. Ein erstklassiger Riesling, der das Erbe und die Exzellenz von Bassermann Jordan würdig repräsentiert.
Fact Sheet
Artikelnummer | 154911 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2022 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,00 % vol |
Restsäure (g) | 7,30 g/l |
Restsüsse (g) | 5,80 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | 2029 |
Bio | Bio |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan, Kirchgasse 10, DE-67146 Deidesheim |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
Ein fabelhafter Rheingau-Riesling aus VDP.Erster Lage von einem der renommiertesten Weingüter der Region. In diesem strahlend klaren Riesling mit perfekter Balance zeigt sich, worin der exzellente Ruf des Hauses August Kesseler seine Ursprünge hat. Die typische Lorcher Mineralität bleibt hier mit großer Trinkfreude im Gedächtnis.
Fact Sheet
Artikelnummer | 156422 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Rheingau |
Jahrgang | 2022 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
Restsäure (g) | 7,40 g/l |
Restsüsse (g) | 9,40 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | 2028 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | August Kesseler |
Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Weingut August Kesseler, Lorcher Strasse 16, DE-65385 Rüdesheim |
Über den Wein
Awards
96
Wine in Black
Wine in Black
Aus dem Haardter Herrenletten, vom VDP als „Erste Lage” klassifiziert, kommt dieser überragende Riesling: vielschichtige Frucht, eine gute Säurestruktur sowie edle Mineralität. Das ist biologischer Weinbau erster Güte!
96
James Suckling
James Suckling
Stunning power and depth with huge apricot, peach and mango fruit. Full-bodied with fabulous concentration and balance. Builds to a giant crescendo at the finish yet it remains so precise right the way through. From organically grown grapes. Drink or hold.
Fact Sheet
Artikelnummer | 158178 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2022 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 13,00 % vol |
Restsäure (g) | 7,80 g/l |
Restsüsse (g) | 2,10 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | 2028 |
Bio | Bio |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Müller-Catoir |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Müller-Catoir, Mandelring 25, DE-67433 Neustadt an der Weinstrasse |
Über den Wein
Fact Sheet
Artikelnummer | 164319 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2022 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | charaktervoll & aussdrucksstark |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
Restsäure (g) | 8,50 g/l |
Restsüsse (g) | 3,30 g/l |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | 2030 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Philipp Kuhn |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Philipp Kuhn, Grosskarlbacher Str. 20, DE-67229 Laumersheim |
Über den Wein
Awards
95
Wine in Black
Wine in Black
Karl-Josel Loewen und sein Sohn Christopher, der heute das Weingut leitet, haben dem Weingut Carl Loewen ein außergewöhnliches Renommee verschafft. Grundlage dafür sind zum Teil uralte Riesling-Reben in Steillagen, aus denen so schöne Weine wie der 'Maximin Klosterlay' entstehen.
95
James Suckling
James Suckling
This super-elegant, dry Mosel riesling is brimming with wildflower aromas. Super-stony on the sleek, medium-bodied palate, the racy acidity driving the long, pristine, precise finish that is as pointed as a stiletto.
Fact Sheet
Artikelnummer | 171978 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Mosel |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
Restsäure (g) | 7,10 g/l |
Restsüsse (g) | 7,50 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | 2030 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Carl Loewen |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Carl Loewen, Matthiasstrasse 30, DE-54340 Leiwen |
Über den Wein
Awards
95
Wine in Black
Wine in Black
Riesling der Extraklasse! Die Erwartungen sind nachvollziehbar hoch, wenn man es mit einem weltberühmten Ausnahme-Weingut wie Dönnhoff zu tun hat, doch wurden sie nicht enttäuscht: Dönnhoff liefert! Dieses exquisite Lagen-Gewächs hat jede Menge Format und Charakter im Gepäck, dazu elegante Frische und feine Würze – vollendeter Genuss!
93
James Suckling
James Suckling
Anyone who usually finds the acidity of dry riesling a bit much should be a happy camper with this wine. Brimming with a fresh fruit salad of aromas, juicy and supple, it is also wonderfully refreshing and has a tingling spritz of natural carbon dioxide that lifts the juicy finish. Drink or hold.
Fact Sheet
Artikelnummer | 173077 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Nahe |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
Restsäure (g) | 7,30 g/l |
Restsüsse (g) | 3,90 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | 2033 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Dönnhoff |
Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Weingut Dönnhoff, Bahnhofstrasse 11, DE-55585 Oberhausen an der Nahe |